Maschinenpark
Drehen | Futterd./Länge/Spindeldurchlass | |
---|---|---|
Mazak Integrex I 450 H | Ø400/1000mm | 5 Achs Bearbeitungszentrum |
Mazak Multiplex 6200 Y | Ø210/150mm | Automation |
Mazak Q.T.10 MS | Ø40(Spannz.)/150mm/Ø40 | mit AGW + Stangenlader |
Mazak Q.T.100 Nexus | Ø160/200mm/Ø50 | mit AGW |
Mazak Q.T.200M | Ø210/500mm/Ø65 | mit AGW |
Mazak Q.T.250-IIMSY | Ø250/500mm/Ø75 | mit AGW + Stangenlader |
Mazak Q.T.250M | Ø250/500mm/Ø66,5 | mit AGW + Lynette |
Mazak Q.T.300 MY | Ø250/1000mm/Ø76 | mit AGW + Lynette |
Mazak Q.T.8N | Ø160/220mm/Ø41 | |
Konventionell Famot | Ø160/300mm | |
Konventionell Spannzange | Ø40(Spannz.)/250mm | |
Fräsen | ||
Deckel DMC 635 V – 3 Achs | 635/510/460 | |
Deckel DMC I – 3 Achs | 640/600/500 | |
Deckel DMC II – 3 Achs | 640/600/500 | |
Deckel DMU 65 – 5 Achs | 735/650/560 | |
Hermle C800 U – 5 Achs | 800/600/500 | Automation |
Unisign Univers 5 4 Achs | 1500/500/500 | |
Konventionell Hermle UWF 700 |